Pipa ASTM A252 Grade 3 merupakan pipa dengan kekuatan tarik dan luluh yang tinggi dan banyak digunakan untuk kegiatan tiang pancang. Steel India Company adalah produsen dan supplier Pipa SA252 Gr 3 terkemuka dalam berbagai tipe dan dimensi.
Bahan pipa memiliki kuat tarik minimal 455MPa dan kuat luluh minimal 310MPa. Pipa bisa berbentuk mulus atau dilas.Pipa A252 Kelas 3Jadwal standar Pilecomes dan 40, XS, 80, XXS dan 160. Panjang pipa acak tunggal, acak ganda dan panjang seragam.

Pipa Baja Karbon A252 Grade 3 dapat memiliki ujung pipa yang berbeda untuk tujuan aplikasi yang berbeda. Ujungnya bisa miring atau polos. Ada berbagai jenis pelapis yang tersedia pada Tabung Baja ASTM A252 Grade 3 seperti pelapis FBE, 3PE dan galvanis. Bahannya kuat, tahan aus dan tahan korosi.
Ini dapat digunakan dengan saluran transmisi karena kekuatan tinggi dari Pipa Baja Karbon A252 Grade 3. Ada juga grade 1 dan 2 pada spesifikasi material A252 yang sama.
Semua pipa memiliki diameter luar di bawah 48 inci. Kami menyediakan Pipa Baja ASTM A252 dalam kondisi mulus dan dilas dan untuk disesuaikan dengan aplikasi berbeda dengan panjang berbeda juga. Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai Casing Pipa Baja ASTM A252 dan harganya.
Spesifikasi Standar Pipa ASTM A252 Grade 3
| Standar | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, Pipa ASME |
|---|---|
| Ukuran Pipa Seamless ASTM A 252 Grade 2 | 4 hingga 219mm WT: 0,5 hingga 20mm |
| Ukuran Pipa Las Baja Karbon ASTM A252 | 5,0 mm – 1219,2 mm |
| Ukuran Pipa Spiral EFW Baja A252 | 5,0 mm – 1219,2 mm |
| Baja Karbon ASTM A252 Gr 3 Tabung Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Jadwal Pipa Baja Karbon A252 Grade 2 | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| ASME Sa252 Menumpuk Ukuran Tabung Mulus | OD 3,35 mm hingga OD 101,6 mm |
| Baja Karbon ASTM A252 Gr 3 Ukuran Tabung Dilas | OD 6,35 mm hingga OD 152 mm |
| Tiang Baja Sa252 Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Tabung Baja Karbon ASTM A252 Kelas 3ketebalan dinding | 0,020" –0,220", (ketebalan dinding khusus tersedia) |
| Panjang Baja Karbon A252 Grade 3 | Pipa & Tabung Acak Tunggal, Acak Ganda, Standar & Panjang Potong |
| Selesai Baja Kelas SA252 | Dipoles, AP (Anil & Acar), BA (Terang & Anil), MF |
| Bentuk Baja Kelas ASTM A252 | Bulat, Hidraulik, 'U' bengkok atau Berongga, LSAW, Boiler, Pipa Lurus, Pipa Berlapis, Persegi Panjang, Pipa Persegi Dll |
| Tipe Baja Karbon ASTM A252 | Dilas, Mulus, ERW, EFW, Pipa Pabrikasi, 'U' bengkok atau Berongga, Hidraulik, LSAW, Boiler, Tabung Lurus, Tabung Coil, Bulat, Persegi Panjang, Tabung Persegi dll |
| Baja Karbon A252 Kelas 3 Ujung | Ujung Biasa, Ujung Miring, Pipa & Tabung Bertapak |
| Penandaan ASTM A 252 Kelas 2 | Semua Casing Pipa Baja ASTM A252 ditandai sebagai berikut: Standar, Kelas, OD, Tebal, Panjang, No Panas (Atau sesuai permintaan pelanggan.) |
| Aplikasi ASME SA252 Kelas 3 | Pipa & Tabung Minyak, Pipa & Tabung Gas, Pipa & Tabung Cairan, Pipa & Tabung Boiler, Tabung Penukar Panas |
Persyaratan Tarik Pipa Baja Karbon A252
| ASTM A252 Kelas 1 | ASTM A252 Kelas 2 | ASTM A252 Kelas 3 | |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik, min, psi(MPa) | 50000(345) | 60000(415) | 66000(455) |
| Titik hasil atau Kekuatan Hasil, min, psi(MPa) | 30000(205) | 35000(240) | 45000(310) |
| Perpanjangan dalam 8 inci (203,2 mm),min,% | 18 | 14 | - |
| Perpanjangan dalam 2 inci (50,8 mm),min,% | 30 | 25 | 20 |
Bagan Ukuran Tumpukan Pipa A252 Grade 3
| Dinding | Ukuran (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Komposisi Kimia Pipa Seamless Astm A252 Gr 3
| Fosfor | |
| Mulus dan Dilas ERW | Maks% 0,050 |
Karakteristik Mekanik pipa baja A252 Grade 3
| kelas 1 | kelas 2 | kelas 3 | |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik, min, psi | 50,000 | 60,000 | 66,000 |
| Kekuatan Hasil | 30,000 | 35,000 | 45,000 |


