S235JR dikategorikan sebagai baja ringan-karbon rendah, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi struktural. Komposisi kimianya terutama terdiri dari besi (Fe) dengan sedikit karbon dan unsur paduan lainnya seperti mangan (Mn) dan silikon (Si). Kehadiran elemen-elemen ini meningkatkan sifat mekaniknya, menjadikannya pilihan serbaguna bagi para insinyur dan perakit.
Karakteristik Utama:
- Kekuatan:S235JR menunjukkan kekuatan leleh minimum sebesar 235 MPa, yang cukup untuk banyak aplikasi struktural.
- Daktilitas:Kandungan karbon rendah pada baja memungkinkan pemanjangan dan pengurangan area yang baik, sehingga mudah dibentuk dan dibentuk.
- Kemampuan las:S235JR dikenal dengan kemampuan lasnya yang sangat baik, sehingga memudahkan proses penyambungan tanpa memerlukan pemanasan awal.
Komposisi Kimia
| Elemen (Simbol dan Nama) | Rentang Persentase (%) |
|---|---|
| C (Karbon) | 0.12 - 0.20 |
| Mn (Mangan) | 0.30 - 0.60 |
| Si (Silikon) | 0.10 - 0.40 |
| P (Fosfor) | Kurang dari atau sama dengan 0,045 |
| S (Belerang) | Kurang dari atau sama dengan 0,045 |
Sifat Mekanik
| Milik | Kondisi/Temperatur | Suhu Uji | Nilai/Rentang Khas (Metrik) | Nilai/Rentang Khas (Imperial) | Standar Referensi untuk Metode Tes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Hasil (offset 0,2%) | canai panas | Suhu Kamar | 235 MPa | 34,1 ksi | EN 10002-1 |
| Kekuatan Tarik | canai panas | Suhu Kamar | 360 - 510 MPa | 52.2 - 73.8 ksi | EN 10002-1 |
| Pemanjangan | canai panas | Suhu Kamar | Lebih besar dari atau sama dengan 20% | Lebih besar dari atau sama dengan 20% | EN 10002-1 |
| Pengurangan Luas | canai panas | Suhu Kamar | Lebih besar dari atau sama dengan 40% | Lebih besar dari atau sama dengan 40% | EN 10002-1 |
| Kekerasan (Brinell) | canai panas | Suhu Kamar | Kurang dari atau sama dengan 160 HB | Kurang dari atau sama dengan 160 HB | EN 10003-1 |
| Kekuatan Dampak | Charpy V-takik | -20 derajat (-4 derajat F) | Lebih besar dari atau sama dengan 27 J | Lebih besar dari atau sama dengan 20 kaki-lbf | EN 10045-1 |
Sifat Fisik
| Milik | Kondisi/Suhu | Nilai (Metrik) | Nilai (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | Suhu Kamar | 7,85 gram/cm³ | 0,284 pon/inci³ |
| Titik lebur | - | 1420 - 1540 derajat | 2590 - 2810 derajat F |
| Konduktivitas Termal | Suhu Kamar | 50 W/m·K | 34,5 BTU·in/h·ft²· derajat F |
| Kapasitas Panas Spesifik | Suhu Kamar | 0,49 kJ/kg·K | 0,12 BTU/lb· derajat F |
| Resistivitas Listrik | Suhu Kamar | 0.0000175 Ω·m | 0,000011 Ω·dalam |
| Koefisien Ekspansi Termal | Suhu Kamar | 11.0 x 10⁻⁶/K | 6,1 x 10⁻⁶/ derajat F |
Aplikasi dan Penggunaan Akhir
| Industri/Sektor | Contoh Aplikasi Khusus | Properti Baja Utama yang Digunakan dalam Aplikasi ini | Alasan Pemilihan (Singkat) |
|---|---|---|---|
| Konstruksi | Balok struktural | Kekuatan luluh tinggi, kemampuan las yang baik | Penting untuk-struktur penahan beban |
| Otomotif | Komponen sasis | Daktilitas, kemampuan mesin | Dibutuhkan bahan yang ringan dan kuat |
| Manufaktur | Bingkai mesin | Kekuatan, sifat mampu bentuk | Diperlukan bentuk khusus dan kekuatan tinggi |
| Pembuatan kapal | Struktur lambung kapal | Ketahanan korosi, kemampuan las | Tahan lama dan kuat untuk lingkungan laut |
Dalam konstruksi, S235JR sering dipilih karena keseimbangan kekuatan dan keuletannya, sehingga ideal untuk aplikasi struktural. Dalam industri otomotif, kemampuan mesin dan sifat mampu bentuk memungkinkan produksi bentuk yang rumit dengan tetap menjaga kekuatan.


